Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 7 | 1 | 18 | 19 |
| Horas de vuelo | 2h 21m | 1h 55m | 33h 27m | 28h 27m |
| Distancia total | 883 nm | 692 nm | 11,906 nm | 9,326 nm |
| Combustible total | 5,199 kg | 3,751 kg | 75,706 kg | 62,718 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -252 ft/min | -290 ft/min | -286 ft/min | -256 ft/min |
| Puntuación media | 94 | 94 | 95 | 84 |
| Tramos del itinerario | 1 | 1 | 0 | 6 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.