Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 7 | 0 | 12 | 6 |
| Horas de vuelo | 2h 41m | Sin informes | 29h 0m | 9h 5m |
| Distancia total | 1,095 nm | 0 nm | 11,321 nm | 2,864 nm |
| Combustible total | 7,004 kg | 0 kg | 74,102 kg | 19,892 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -206 ft/min | 0 ft/min | -236 ft/min | -206 ft/min |
| Puntuación media | 99 | 0 | 99 | 98 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.