Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 7h 32m | 4h 22m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 2,401 nm | 1,341 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 18,765 kg | 10,725 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -262 ft/min | -235 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 91 | 100 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 2 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.