Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 3 | 0 | 7 | 3 |
| Horas de vuelo | 1h 30m | Sin informes | 23h 42m | 5h 30m |
| Distancia total | 478 nm | 0 nm | 9,936 nm | 1,954 nm |
| Combustible total | 6,076 kg | 0 kg | 68,569 kg | 10,687 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -224 ft/min | 0 ft/min | -229 ft/min | -223 ft/min |
| Puntuación media | 93 | 0 | 92 | 75 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.